2009年11月24日火曜日

鉢伏山観音 11/19






鉢伏山全20頂登頂を終えて、鉢伏山観音にお参りした.

筑肥線今宿下車.

三菱電機をまわって谷間に入る.

よくあることだが国土地理院地図は現地の道と合わない.

まよいながらも鉢伏川、鉢伏橋と通過「よしよし」と山に入る.

「お、手強いかな」と思わせる小道もすぐに終わってしっかりした山道に、ほどなく観音堂があらわれた.

元は、鉢伏山金剛寺、七院を構えたというが、今はあとかたもなく小さな観音堂一宇を残すのみ.

小さな祠が国土地理院地図に記載されているのは聖武天皇の発願によるという大寺のいわれが効いているか.

これをもって鉢伏山20頂登山完結.

めでたしめでたし.

第1頂大阪府箕面市 標高604m (2004/9/20)

第2頂 大阪府茨木市 標高299m (2004/10/31)

第3頂 大阪府羽曳野市 標高211m (2005/2/6)

第4頂 徳島県板野町 標高439m (2005/3/21)

5 福井県今庄町 標高762m (2005/9/18)

第6頂 兵庫県神戸市 標高240m (2006/1/3)

第7頂 和歌山県下津町 標高200m (2006/2/5)

8 高知県南国市 標高210m (2006/3/29)

9 富山県高岡市 標高200m (2006/4/1)

10 兵庫県関宮町 標高1,221m (2006/8/27)

11 鳥取県東郷町 標高514m (2007/9/22)

12 島根県伯太町 標高140m (2007/9/23)

13 石川県輪島市 標高544m (2008/5/2)

14 富山県庄川町 標高510m (2008/7/21)

15 長野県松本市 標高1,928m (2008/7/31)

16 長野県高遠町 標高1,454m (2008/8/1)

17 香川県善通寺 標高99m (2009/3/21)

18 福島県喜多方市 標高1,576m (2009/8/16)

19 和歌山県白浜町 標高798m (2009/9/21)

20 富山県立山市 標高1,782m (2009/10/22)

0 件のコメント: